|
КИЕВСКАЯ ТРАССА ДО КЛЕВЕРНОГО МОСТА |
1 | 462+500А | 3х6 | Киевская трасса Новая Линия | транспорт направляется из г. Одесса | А |  |  |
2 | 462+500Б | 3х7 | Киевская трасса Новая Линия | транспорт направляется в г. Одесса | Б |  |  |
3 | 461+700А | 3х6 | Киевская трасса Клеверный мост | транспорт направляется в город Одесса | А |  |  |
4 | 461+700Б | 3х6 | Киевская трасса Клеверный мост | транспорт направляется из г. Одесса | Б |  |  |
КИЕВСКАЯ ТРАССА ЗА КЛЕВЕРНЫМ МОСТОМ |
5 | 450+950А | 3х6 | Киевская трасса | транспорт направляется в город Одесса | А |  |  |
6 | 452+500А | 3х6 | Киевская трасса | транспорт направляется в город Одесса, перед АЗС Socar | А |  |  |
7 | 453+800А | 3х6 | Киевская трасса | транспорт направляется в город Одесса, перед АЗС ОККО | А |  |  |
9 | 455+500А | 3х6 | Киевская трасса | транспорт направляется в город Одесса | А |  |  |
10 | 456+150А | 3х6 | Киевская трасса | транспорт направляется в город Одесса | А |  |  |
11 | 457+600А | 3х6 | Киевская трасса | транспорт направляется в город Одесса, новый промрынок | А |  |  |
12 | 459+750А | 3х6 | Киевская трасса | транспорт направляется в город Одесса | А |  |  |
ОДЕССА-ЮЖНЫЙ (РИВЬЕРА) |
13 | 17+700А | 3х6 | Заболотного (Лески) | транспорт направляется в г. Одесса (направление из Ривьеры, Оби) | А |  |  |
14 | 17+700Б | 3х6 | Заболотного (Лески) | транспорт направляется из г. Одесса в г. Южный (направление к Ривьере, Оби) | Б |  |  |
15 | 17+702А | 3х6 | Заболотного (Лески) | транспорт направляется из г. Одесса в г. Южный (направление к Ривьере, Оби) | А |  |  |
16 | 17+702Б | 3х6 | Заболотного (Лески) | транспорт направляется в г. Одесса (направление из Ривьеры, Оби) | Б |  |  |
ОЪЕЗДНАЯ ДОРОГА |
17 | 23+850А | 3х6 | Объездная дорога | транспорт направляется из г. Одесса к Двум Столбам (АЗК Сокар) | А |  |  |
18 | 23+850Б | 3х6 | Объездная дорога | транспорт направляется из г. Одесса к Двум Столбам (АЗК Сокар) | Б |  |  |
19 | 24+420 А | 3х6 | Объездная дорога, Авангард | транспорт направляется из г. Одесса к Двум Столбам (АЗК Сокар) | А |  |  |
20 | 24+420Б | 3х6 | Объездная дорога, Авангард | транспорт направляется от Двух Столбов в г. Одесса | Б |  |  |
21 | 27+270А | 3х6 | Объездная дорога, Авангард | транспорт направляется из г. Одесса к Двум Столбам. Аквапарк Одесса, АЗС Окко | А |  |  |
22 | 27+270Б | 3х6 | Объездная дорога, Авангард | транспорт направляется от Двух Столбов в г. Одесса, Аквапарк Одесса, АЗС Окко | Б |  |  |
ОДЕССА-РЕНИ |
23 | 12+400 | 3х6 | Трасса Одесса-Рени | транспорт направляется в г. Одесса ( 1 км до 2х столбов) | А |  |  |
24 | 12+750 | 3х6 | Трасса Одесса-Рени | транспорт направляется в г. Одесса ( 1 км до 2х столбов) | А |  |  |
25 | 12+750 | 3х6 | Трасса Одесса-Рени | транспорт направляется в г. Одесса ( 1 км до 2х столбов) | Б |  |  |
ОДЕССА-КУЧУРГАНЫ |
26 | 13+100 | 3х6 | Трасса Одесса-Кучурганы | транспорт направляется в г. Одесса ( 1,5 км до 2х столбов) | А | |  |
ОДЕССА-ОВИДИОПОЛЬ |
27 | 10+900А | 3х6 | Трасса Одесса-Овидиополь | транспорт направляется из г.Одесса в Овидиополь, Ильичевск, Затоку | А |  |  |
28 | 10+900Б | 3х6 | Трасса Одесса-Овидиополь | транспорт направляется в г. Одесса | А |  |  |
7 КМ — ЭПИЦЕНТР |
29 | 9+270А | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется ИЗ г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | А |  |  |
30 | 9+270Б | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется В г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | Б |  |  |
31 | 9+600А | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется в г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | А |  |  |
32 | 9+500А | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется в г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | А |  |  |
33 | 9+500Б | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется из г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | Б |  |  |
34 | 10+250А | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется из г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | А |  |  |
35 | 10+250Б | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется в г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | Б |  |  |
36 | 10+350А | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется в г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | А |  |  |
37 | 10+350Б | 3х6 | 7 км- Эпицентр | транспорт направляется из г. Одесса ( Эпицентр, Метро) | Б |  |  |
БИЛЛБОРДЫ ИЛЬИЧЕВСК |
38 | 51А | 3х6 | с. Великодолинское поворот на Ильичевск | транспорт движется из Овидиополя в Одессу (пробка перед поворотом на Ильичёвск) | А |  |  |
39 | 52Б | 3х6 | с. Великодолинское поворот на Ильичевск | транспорт движется из Одессы в Овидиополь | Б |  |  |
40 | 01А | 3х6 | Малодолинское (Понтонный мост) | Основная дорога Одесса-Ильичёвск (из-за переезда пробки) | А |  |  |
41 | 02Б | 3х6 | Малодолинское (Понтонный мост) | Основная дорога Одесса-Ильичёвск (из-за переезда пробки) | Б |  |  |
42 | 03А | 6х3 | Малодолинское (Понтонный мост) | Основная дорога Одесса-Ильичёвск (из-за переезда пробки) | А |  |  |
43 | 04Б | 6х3 | Малодолинское (Понтонный мост) | Основная дорога Одесса-Ильичёвск (из-за переезда пробки) | Б |  |  |
44 | 05А | 3х6 | Малая Долина (3-грани) | Развязка всех направлений движения Грибовка, Каролино Бугаз, Затока, Б. Днестровкий, Ильичёвск, Одесса, Б. Долина, 7-й киллометр | А |  |  |
45 | 06Б | 3х6 | Малая Долина (3-грани) | Развязка всех направлений движения Грибовка, Каролино Бугаз, Затока, Б. Днестровкий, Ильичёвск, Одесса, Б. Долина, 7-й киллометр | Б |  |  |
46 | 07С | 3х6 | Малая Долина (3-грани) | Развязка всех направлений движения Грибовка, Каролино Бугаз, Затока, Б. Днестровкий, Ильичёвск, Одесса, Б. Долина, 7-й киллометр. | С |  |  |
47 | 08А | 6х3 | Александровский Мост | Основная дорога Одесса-Ильичёвск, центральная магистральная развязка (Одесса, Ильичёвск, Каролино бугаз, 7-й км. С. Молодёжное) | А |  |  |
48 | 09Б | 6х3 | Александровский Мост | Основная дорога Одесса-Ильичёвск, центральная магистральная развязка (Одесса, Ильичёвск, Каролино бугаз, 7-й км. С. Молодёжное) | Б |  |  |
49 | 14А | 3х6 | ул. Победы (ТВЦ ДОМиНИКА) | Маршрут всего общественного транспорта Одесса-Ильичёвск, завод «Авто ЗАЗ ДЭУ», таможенный комплекс «Ильичёвсквнештранс», Торговый Центр «ДОМиНИКА», городское СТО, фирма «Бонд». | А |  |  |
50 | 15Б | 3х6 | ул. Победы (ТВЦ ДОМиНИКА) | Маршрут всего общественного транспорта Одесса-Ильичёвск, завод «Авто ЗАЗ ДЭУ», таможенный комплекс «Ильичёвсквнештранс», Торговый Центр «ДОМиНИКА», городское СТО, фирма «Бонд». | Б |  |  |
51 | 16А | 3х6 | ул. Победы (рынок Утренний) | въезд / выезд с города, ресторан «Чито-Гврито», рынок «Утренний», СБУ, Веломагазин, Строительный рынок. Пробки! | А |  |  |
52 | 17Б | 3х6 | ул. Победы (рынок Утренний) | въезд / выезд с города, ресторан «Чито-Гврито», рынок «Утренний», СБУ, Веломагазин, Строительный рынок. Пробки! | Б |  |  |
53 | 18А | 3х6 | ул. 1 мая, 17 | Основной транспортный поток, городская Стоматология, Гинекология, детский юнешеский клуб «Дюк», высотный микрорайон «Стройтехснаб» | А |  |  |
54 | 19Б | 3х6 | ул. 1 мая, 17 | Основной транспортный поток, городская Стоматология, Гинекология, детский юнешеский клуб «Дюк», высотный микрорайон «Стройтехснаб» | Б |  |  |
55 | 28А | 3х6 | ул. Александрийская (рынок Вечерний) | Дорога соединяющая 2 главные улицы города на которой находится самый крупный рынок в городе «Вечерний», Ресторан «Спрут», спальный район города | А |  |  |
56 | 29Б | 3х6 | ул. Александрийская (рынок Вечерний) | Дорога соединяющая 2 главные улицы города на которой находится самый крупный рынок в городе «Вечерний», Ресторан «Спрут», спальный район города | Б |  |  |
57 | 30А | 3х6 | ул. Транспортная (Центральная проходная порта) | Въезд в город, маршрут всего общественного транспорта, дорога в Ильичёвский Морской Торговый Порт. | А |  |  |
БЭКЛАЙТЫ |
58 | 32А | 3х4 | ул. 1 Мая 7/8 | Междугородний переговорный пункт «Укртелеком». | А |  |  |
59 | 33Б | 3х4 | ул. 1 Мая 7/8 | Междугородний переговорный пункт «Укртелеком». | Б |  |  |
60 | 34А | 3х4 | ул. Ленина угол ул. 1 Мая | Центральный перекрёсток в городе, ресторан «Фонтан», торговый центр «Глобус», супермаркет электроники «Фокстрот», маршрут всего общественного транспорта. | А |  |  |
61 | 35Б | 3х4 | ул. Ленина угол ул. 1 Мая | Центральный перекрёсток в городе, ресторан «Фонтан», торговый центр «Глобус», супермаркет электроники «Фокстрот», маршрут всего общественного транспорта. | Б |  |  |
62 | 36А | 3х4 | ул. Александрийская угол ул. 1 Мая | Междугородний переговорный пункт «Укртелеком». | А |  |  |
63 | 37Б | 3х4 | ул. Александрийская угол ул. 1 Мая | Междугородний переговорный пункт «Укртелеком». | Б |  |  |
64 | 38А | 3х4 | ул. 1 Мая угол ул. Александрийская | Междугородний переговорный пункт «Укртелеком». | А |  |  |
65 | 39Б | 3х4 | ул. 1 Мая угол ул. Александрийская | Междугородний переговорный пункт «Укртелеком». | Б |  |  |
66 | 40А | 3х4 | ул. Героев Сталинграда (рынок Курортный) | Спальный район города, рынок «Курортный», супермаркет «Копейка», городская стоянка, конечная станция всего городского и межгородского транспорта | А |  |  |
67 | 41Б | 3х4 | ул. Героев Сталинграда (рынок Курортный) | Спальный район города, рынок «Курортный», супермаркет «Копейка», городская стоянка, конечная станция всего городского и межгородского транспорта | Б |  |  |
68 | 42А | 3х4 | ул. Победы (рынок Утренний) | въезд / выезд с города, ресторан «Чито-Гврито», рынок «Утренний», СБУ, Веломагазин, Строительный рынок. Пробки! | А |  |  |
69 | 43Б | 3х4 | ул. Победы (рынок Утренний) | въезд / выезд с города, ресторан «Чито-Гврито», рынок «Утренний», СБУ, Веломагазин, Строительный рынок. Пробки! | Б |  |  |
ПРИЗМЫ |
70 | 47А | 3х6 | ул.Ленина, 13а | Центр города, остановка всего общественного транспорта, магазин «Киевстар», салон «Дискавери», гостиница «Моряк», кинотеатр «Нептун», рестораны «Базилик», «Мама мия», «Старт», «Ощадбанк», «Имексбанк», бутики | А |  |  |
71 | 48Б | 3х6 | ул.Ленина, 13а | Центр города, остановка всего общественного транспорта, магазин «Киевстар», салон «Дискавери», гостиница «Моряк», кинотеатр «Нептун», рестораны «Базилик», «Мама мия», «Старт», «Ощадбанк», «Имексбанк», бутики | Б |  |  |
72 | 49С | 3х6 | ул.Ленина, 13а | Центр города, остановка всего общественного транспорта, магазин «Киевстар», салон «Дискавери», гостиница «Моряк», кинотеатр «Нептун», рестораны «Базилик», «Мама мия», «Старт», «Ощадбанк», «Имексбанк», бутики | С |  |  |